Figure/Table detail


样品名称 深度/m 含量/%
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O FeO
L1-1 2763.75 45.52 1.895 32.157 4.09 0.88 0.15 0.32 2.91 0.94
L1-2 2763.86 45.33 1.659 31.016 4.59 0.96 0.33 0.29 2.82 0.88
L1-3 2763.95 48.08 1.800 29.908 4.46 0.78 0.12 0.29 2.67 0.80
L1-4 2764.00 44.39 1.700 32.290 4.45 0.86 0.12 0.27 2.57 0.60
L1-5 2764.36 13.93 0.193 11.771 4.09 0.14 0.21 0.05 0.18
L1-6 2764.58 15.22 0.173 12.701 1.45 0.16 0.14 0.07 0.24
L1-7 2764.90 62.41 1.235 19.262 3.43 1.02 0.12 0.25 4.58 0.96
L1-8 2765.22 51.60 2.003 29.827 1.03 1.18 0.16 0.41 6.20 0.56
L1-9 2765.78 63.60 1.655 21.717 0.92 0.79 0.13 0.31 4.68 0.46
L1-10 2766.00 65.26 1.321 19.964 1.71 1.09 0.13 0.25 4.90 0.62
L1-11 2766.38 62.93 1.266 20.493 2.07 1.05 0.13 0.30 4.88 0.68
L1-12 2766.75 46.53 0.780 16.564 13.31 1.16 0.10 0.19 4.24 2.25
L1-13 2766.85 51.67 0.753 16.627 10.38 1.38 0.11 0.20 4.43 1.65
L1-14 2766.94 56.67 0.845 17.843 6.67 1.55 0.13 0.21 4.78 1.45
L1-15 2767.50 54.73 0.920 18.293 7.07 1.57 0.19 0.19 5.08 1.50
L1-16 2767.70 56.57 0.904 18.494 5.86 1.72 0.31 0.22 5.12 1.15
L1-17 2767.80 56.27 0.892 18.886 6.57 1.68 0.35 0.23 5.18 1.15
L1-18 2768.30 60.88 0.914 17.354 5.01 1.62 0.39 0.22 4.67 1.10
L1-19 2768.56 7.29 0.071 1.315 1.96 17.79 28.61 0.04 0.35 1.22
L-2 2769.10 18.44 0.172 5.046 2.22 15.06 21.65 0.09 1.33 1.05
L-1 2769.50 14.97 0.409 6.571 2.81 15.28 21.08 0.11 1.78 1.00
TY-4 2770.25 24.48 0.530 9.842 3.32 12.33 16.74 0.13 2.72 0.90
TY-3 2771.40 10.87 0.199 3.130 2.34 16.70 25.60 0.07 0.86 1.05
TY-2 2771.90 19.83 0.282 5.693 2.27 12.89 22.69 0.07 1.60 0.85
TY-1 2772.10 19.38 0.266 5.538 2.25 13.06 23.10 0.08 1.55 0.80
Table 2 Major element content of weathering crust in Well Luo 1 in southern margin of Ordos Basin
Other figure/table from this article