Figure/Table detail


样品
编号
深度
/m
主要矿物含量/wt%
石英 方解石 白云石 黄铁矿 锐钛矿 黏土
矿物
L1-1 2763.75 石英、黄铁矿、锐钛矿、硬水铝石、黏土矿物
L1-2 2763.86 石英、黄铁矿、锐钛矿、硬水铝石、黏土矿物
L1-3 2763.95 18.5 7.9 5.2 68.4
L1-4 2764 石英、黄铁矿、锐钛矿、黏土矿物、可能的少量金红石
L1-5 2764.36 13.5 86.5
L1-6 2764.58 99.0
L1-7 2764.90 38.1 3.4 1.5 57.0
L1-8 2765.22 15.1 3.6 81.3
L1-9 2765.78 44.0 2.1 53.9
L1-10 2766.00 42.0 1.4 56.6
L1-11 2766.38 38.4 1.5 1.6 58.5
L1-12 2766.75 26.8 18.9 1.6 52.7
L1-13 2766.85 31.9 14.4 1.3 52.4
L1-14 2766.94 35.2 10.8 1.8 52.2
L1-15 2767.50 32.4 12.3 1.7 53.6
L1-16 2767.70 30.3 9.3 1.7 58.7
L1-17 2767.80 31.9 10.5 1.9 55.7
L1-18 2768.30 36.2 8.4 1.5 53.9
L1-19 2768.56 4.5 6.6 88.9
L-2 2769.10 10.4 75.2 1.6 12.8
L-1 2769.50 5.2 79.6 3.2 12.0
TY-4 2770.25 8.5 59.0 4.6 27.9
TY-3 2771.40 6.7 2.8 87.9 2.6
TY-2 2771.90 11.4 8.5 61.2 2.8 16.1
TY-1 2772.10 10.6 8.3 65.8 2.9 12.4
Table 1 Quantitative analysis of weathering crust and bedrock of Well Luo 1 in southern margin of Ordos Basin by X-ray diffraction whole rock method
Other figure/table from this article