PDF(2379 KB)
Diversity Pattern and Conservation of Monocotyledon in Yunnan,China
Yanli WEN, Rong LI
PDF(2379 KB)
PDF(2379 KB)
Diversity Pattern and Conservation of Monocotyledon in Yunnan,China
To explore the composition and phylogenetic diversity of species, endemics, and threatened species in different geographic units of Yunnan, and to provide scientific basis for biodiversity conservation and sustainable resource utilization in Yunnan. Based on the comprehensive Yunnan monocotyledon species database, the spatial distribution pattern of monocotyledon plants in Yunnan was revealed by using species richness, weighted endemic, threatened index, phylogenetic diversity, phylogenetic endemic, and evolutionary distinctiveness and globally endangered index, respectively, and the distribution of nature reserves was integrated, and the key areas for biodiversity conservation in Yunnan was identified. The results showed that species richness of Yunnan monocotyledons was significantly(P<0.001) and positively correlated with phylogenetic diversity, weighted endemism with phylogenetic endemism, threatened index with evolutionary distinctiveness and globally endangered; northwestern, southern, and southeastern Yunnan possessed the highest diversity and endemism in terms of species composition and phylogenetic composition; and the standardized phylogenetic diversity was higher in all regions except for northwestern and southeastern Yunnan; Northwestern, southern and southeastern Yunnan were the key conservation areas for monocotyledonous plants, and effective measures to protect them would help maintain the evolutionary history and evolutionary potential of biodiversity in the region.
species diversity / endemism / endangered degree / phylogeny / conservation gap
Q949.71
| 1 | 蒋志刚,马克平,韩兴国.保护生物学[M].杭州:浙江科学技术出版社,1997. |
| 1 | JIANG Z G, MA K P, HAN X G.Protective biology[M].Hangzhou:Zhejiang Science and Technology Press,1997. |
| 2 | RAHBEK C, BORREGAARD M K, COLWELL R K,et al.Humboldt’s enigma:What causes global patterns of mountain biodiversity?[J].Science,2019,365(6458):1108-1113. |
| 3 | RAVEN P H, GEREAU R E, PHILLIPSON P B,et al.The distribution of biodiversity richness in the tropics[J].Science Advances,2020,6(37):eabc6228. |
| 4 | CEBALLOS G, EHRLICH P R, BARNOSKY A D,et al.Accelerated modern human-induced species losses:entering the sixth mass extinction[J].Science Advances,2015,1(5):e1400253. |
| 5 | GOTELLI N J, COLWELL R K.Quantifying biodiversity:procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness[J].Ecology Letters,2001,4(4):379-391. |
| 6 | LIU J J, ZHANG B P, YAO Y H,et al.Latitudinal differentiation and patterns of temperate and subtropical plants in the Qinling-Daba Mountains[J].Journal of Geographical Sciences,2023,33(5):907-923. |
| 7 | FAITH D P.Conservation evaluation and phylogenetic diversity[J].Biological Conservation,1992,61(1):1-10. |
| 8 | ZHOU R, CI X Q, HU J L,et al.Transitional areas of vegetation as biodiversity hotspots evidenced by multifaceted biodiversity analysis of a dominant group in Chinese evergreen broad-leaved forests[J].Ecological Indicators,2023,147:110001. |
| 9 | MACE G M, GITTLEMAN J L, PURVIS A.Preserving the tree of life[J].Science,2003,300(5626):1707-1709. |
| 10 | 葛学军.DNA条形码在植物系统发育区系学研究中的应用[J].生物多样性,2015,23(3):295-296. |
| 10 | GE X J.Application of DNA barcoding in phylofloristics study[J].Biodiversity Science,2015,23(3):295-296. |
| 11 | 彭丹晓,鲁丽敏,陈之端.区域生命之树及其在植物区系研究中的应用[J].生物多样性,2017,25(2):156-162. |
| 11 | PENG D X, LU L M, CHEN Z D.Regional tree of life and its application in floristic studies[J].Biodiversity Science,2017,25(2):156-162. |
| 12 | JIN Y, QIAN H U.PhyloMaker:an R package that can generate large phylogenetic trees for plants and animals[J].Plant Diversity,2023,45(3):347-352. |
| 13 | HUANG J H, ZHANG J L, YANG Y,et al.Advances in methods for measuring patterns of endemic plant diversity[J].Biodiversity Science,2013,21(1):99-110. |
| 14 | HUANG J H, HUANG J H, LIU C R,et al.Diversity hotspots and conservation gaps for the Chinese endemic seed flora[J].Biological Conservation,2016,198:104-112. |
| 15 | CRISP M D, LAFFAN S, LINDER H P,et al.Endemism in the Australian flora[J].Journal of Biogeography,2001,28(2):183-198. |
| 16 | ROSAUER D, LAFFAN S W, CRISP M D,et al.Phylogenetic endemism:a new approach for identifying geographical concentrations of evolutionary history[J].Molecular Ecology,2009,18(19):4061-4072. |
| 17 | PIMM S L, JENKINS C N, ABELL R,et al.The biodiversity of species and their rates of extinction,distribution,and protection[J].Science,2014,344(6187):1246752. |
| 18 | HILLS R, BACHMAN S, FOREST F,et al.Incorporating evolutionary history into conservation assessments of a highly threatened group of species,South African Dioscorea(Dioscoreaceae)[J].South African Journal of Botany,2019,123:296-307. |
| 19 | REDDING D W, MOOERS A ?.Incorporating evolutionary measures into conservation prioritization[J].Conservation Biology,2006,20(6):1670-1678. |
| 20 | FAITH D P.Threatened species and the potential loss of phylogenetic diversity:conservation scenarios based on estimated extinction probabilities and phylogenetic risk analysis[J].Conservation Biology,2008,22(6):1461-1470. |
| 21 | ZHANG Y B, WANG G Y, ZHUANG H F,et al.Integrating hotspots for endemic,threatened and rare species supports the identification of priority areas for vascular plants in SW China[J].Forest Ecology and Management,2021,484(4):118952. |
| 22 | HOFFMAN M, KOENIG K, BUNTING G,et al.Biodiversity Hotspots:version 2016.1[R/OL].[2023-07-11].. |
| 23 | 李锡文.云南植物区系[J].云南植物研究,1985,7(4):361-382. |
| 23 | LI X W.Floristic study of Yunnan Province[J].Acta Botanica Yunnanica,1985,7(4):361-382. |
| 24 | 李锡文.中国特有种子植物属在云南的两大生物多样性中心及其特征[J].云南植物研究,1994,16(3):221-227. |
| 24 | LI X W.Two big biodiversity centers of Chinese endemic genera of seed plants and their characteristics in Yunnan Province[J].Acta Botanica Yunnanica,1994,16(3):221-227. |
| 25 | 杨入瑄,周韩洁,李嵘.云南被子植物蔷薇分支的进化历史研究[J].植物科学学报,2022,40(3):302-309. |
| 25 | YANG R X, ZHOU H J, LI R.Evolutionary history of rosids in Yunnan angiosperms[J].Plant Science Journal,2022,40(3):302-309. |
| 26 | 周韩洁,杨入瑄,李嵘.云南被子植物菊类分支的系统发育多样性及其分布格局[J].广西植物,2022,42(10):1694-1702. |
| 26 | ZHOU H J, YANG R X, LI R.Phylogenetic diversity and its distribution pattern of asterids in Yunnan angiosperms flora[J].Guihaia,2022,42(10):1694-1702. |
| 27 | The Angiosperm Phylogeny Group.An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants:APG Ⅳ[J].Botanical Journal of the Linnean Society,2016,181(1):1-20. |
| 28 | 吴征镒.云南植物志[M].北京:科学出版社,1977-2006. |
| 28 | WU Z Y.Flora of Yunnanica[M].Beijing:Science Press,1977-2006. |
| 29 | SMITH S A, DONOGHUE M J.Rates of molecular evolution are linked to life history in flowering plants[J].Science,2008,322(5898):86-89. |
| 30 | 吴征镒,朱彦丞,姜汉桥.云南植被[M].北京:科学出版社,1987. |
| 30 | WU Z Y, ZHU Y C, JIANG H Q.Vegetation of Yunnan[M].Beijing:Science Press,1987. |
| 31 | 杨一光.云南省综合自然区划[M].北京:高等教育出版社,1991. |
| 31 | YANG Y G.Comprehensive physical regionalization in Yunnan[M].Beijing:Higher Education Press,1991. |
| 32 | 王宇.云南山地气候[M].昆明:云南科技出版社,2006. |
| 32 | WANG Y.Yunnan mountain climate[M].Kunming:Yunnan Sciencce and Technology Press,2006. |
| 33 | 朱华.云南种子植物区系地理成分分布格局及其意义[J].地球科学进展,2008,23(8):830-839. |
| 33 | ZHU H.Distribution patterns of genera of Yunnan seed plants with references to their biogeographical significances[J].Advances in Earth Science,2008,23(8):830-839. |
| 34 | 云南省生物物种名录( 2016 版)编委会.云南省生物物种名录(2016版)[M].昆明:云南科技出版社,2017:191-510. |
| 34 | Yunnan Province Biological Species List( 2016 edition) Editorial Committee.Yunnan Province Biological Species List(2016 edition)[M].Kunming:Yunnan Science and Technology Press,2017:191-510. |
| 35 | IUCN.IUCN Red List Categories and Criteria,Version3.1,2nd ed n[M].IUCN,Gland,Switzerland and Cambridge:IUCN Publication Services Unit,2012. |
| 36 | 覃海宁,杨永,董仕勇,等.中国高等植物受威胁物种名录[J].生物多样性,2017,25(7):696-744. |
| 36 | QIN H N, YANG Y, DONG S Y,et al.Threatened species list of China’s higher plants[J].Biodiversity Science,2017,25(7):696-744. |
| 37 | SMITH S A, BROWN J W.Constructing a broadly inclusive seed plant phylogeny[J].American Journal of Botany,2018,105(3):302-314. |
| 38 | JIN Y, QIAN H.V.PhyloMaker2:an updated and enlarged R package that can generate very large phylogenies for vascular plants[J].Plant Diversity,2022,44(4):335-339. |
| 39 | TAN E Y W, NEO M L, HUANG D W.Assessing taxonomic,functional and phylogenetic diversity of giant clams across the Indo-Pacific for conservation prioritization[J].Diversity and Distributions,2022,28(10):2124-2138. |
| 40 | CAI H Y, LYU L S, SHRESTHA N,et al.Geographical patterns in phylogenetic diversity of Chinese woody plants and its application for conservation planning[J].Diversity and Distributions,2021,27(1):179-194. |
| 41 | WEBB C O.Exploring the phylogenetic structure of ecological communities:an example for rain forest trees[J].The American Naturalist,2000,156(2):145-155. |
| 42 | KEMBEL S W, COWAN P D, HELMUS M R,et al.Picante:R tools for integrating phylogenies and ecology[J].Bioinformatics,2010,26(11):1463-1464. |
| 43 | LI R, YUE J.A phylogenetic perspective on the evolutionary processes of floristic assemblages within a biodiversity hotspot in eastern Asia[J].Journal of Systematics and Evolution,2020,58(4):413-422. |
| 44 | GAO Y D, HARRIS A J, HE X J.Morphological and ecological divergence of Lilium and Nomocharis within the Hengduan Mountains and Qinghai-Tibetan Plateau may result from habitat specialization and hybridization[J].BMC Evolutionary Biology,2015,15(1):147. |
| 45 | ZHU H.The floras of southern and tropical southeastern Yunnan have been shaped by divergent geological histories[J].PLoS One,2013,8(5):e64213. |
| 46 | JANSSENS S B, VANDELOOK F, DE LANGHE E,et al.Evolutionary dynamics and biogeography of Musaceae reveal a correlation between the diversification of the banana family and the geological and climatic history of Southeast Asia[J].New Phytologist,2016,210(4):1453-1465. |
| 47 | XU M Z, YANG L H, KONG H H,et al.Congruent spatial patterns of species richness and phylogenetic diversity in karst flora:case study of Primulina(Gesneriaceae)[J].Journal of Systematics and Evolution,2021,59(2):251-261. |
| 48 | CORLETT R T.Plant diversity in a changing world:status,trends,and conservation needs[J].Plant Diversity,2016,38(1):10-16. |
| 49 | ZHANG F P, HUANG J L, ZHANG S B.Trait evolution in the slipper orchid paphiopedilum(Orchidaceae) in China[J].Plant Signaling & Behavior,2016,11(3):e1149668. |
| 50 | 孙卫邦,刘德团,张品.极小种群野生植物保护研究进展与未来工作的思考[J].广西植物,2021,41(10):1605-1617. |
| 50 | SUN W B, LIU D T, ZHANG P.Conservation research of plant species with extremely small populations(PSESP):Progress and future direction[J].Guihaia,2021,41(10):1605-1617. |
| 51 | WU Q, DONG S, ZHAO Y X,et al.Genetic diversity,population genetic structure and gene flow in the rare and endangered wild plant Cypripedium macranthos revealed by genotyping-by-sequencing[J].BMC Plant Biology,2023,23(1):254. |
| 52 | YILDIZ F, ASLAY M, KANDEMIR A,et al.Reproductive biology of Fritillaria aurea Schott(Liliaceae),a rare species endemic to Turkey[J].Diversity,2022,14(12):1052. |
| 53 | ZHU H.A biogeographical study on tropical flora of southern China[J].Ecology and Evolution,2017,7(23):10398-10408. |
| 54 | DING W N, REE R H, SPICER R A,et al.Ancient orogenic and monsoon-driven assembly of the world’s richest temperate alpine flora[J].Science,2020,369(6503):578-581. |
| 55 | ZHU H, TAN Y H.Flora and vegetation of Yunnan,southwestern China:diversity,origin and evolution[J].Diversity,2022,14(5):340. |
| 56 | 彭羽,卿凤婷,米凯,等.生物多样性不同层次尺度效应及其耦合关系研究进展[J].生态学报,2015,35(2):577-583. |
| 56 | PENG Y, QING F T, MI K,et al.Study progress on spatial scale effects and coupling relationships of different levels in biodiversity[J].Acta Ecologica Sinica,2015,35(2):577-583. |
| 57 | BRANCO V V, CORREIA L, CARDOSO P.The use of machine learning in species threats and conservation analysis[J].Biological Conservation,2023,283:110091. |
| 58 | POLLOCK L J, THUILLER W, JETZ W.Large conservation gains possible for global biodiversity facets[J].Nature,2017,546(7656):141-144. |
| 59 | SHAN Z J, ZHANG Q, PENG D X,et al.Assessing conservation priorities of threatened medicinal plants in China:A new comprehensive phylogenetic scoring system[J].Journal of Systematics and Evolution,2023,61(4):709-718. |
| 60 | YANG X D, ZHANG W D, QIN F,et al.Biodiversity priority areas and conservation strategies for seed plants in China[J].Frontiers in Plant Science,2022,13:962609. |
/
| 〈 |
|
〉 |