PDF(3463 KB)
四川省格西沟自然保护区种子植物新记录8种
陈绪言, 刘星雨, 黄玫, 邓婷, 龚小露, 蒋志敏, 高刚
PDF(3463 KB)
PDF(3463 KB)
四川省格西沟自然保护区种子植物新记录8种
Eight Newly Recorded Species of Spermatophyte from Gexigou National Nature Reserve,Sichuan Province
在格西沟国家级自然保护区野外调查采样中,经过采集标本拍照记录并查阅相关文献共鉴定发现6科7属6种1亚种1变种四川省植物分布新记录,分别为长叶杨(Populus wuana C.Wang et Tung)、棘枝忍冬(Lonicera spinosa Jacq. ex Walp.)、囊谦杜鹃(Rhododendron przewalskii Maxim.subsp. yushuense Fang et S.X.Wang)、密花橐吾(Ligularia confertiflora Chang)、齿叶红景天(Rhodiola serrata H. Ohba)、刺瓣绿绒蒿(Meconopsis racemosa var. spinulifera(L.H.Zhou) C.Y.Wu et H.Chuang)、红角蒲公英(Taraxacum luridum Hagl.)、窄边蒲公英(Taraxacum pseudoatratum Oraz.),凭证标本保存于宜宾学院植物标本室。
Based on field investigation and specimen identification in Gexigou National Nature Reserve, six families, seven genera, six species, one subspecies and one variety were identified as new records in Sichuan Province, viz. Populus wuana C. Wang et Tung(Salicaceae), Lonicera spinosa Jacq. ex Walp.(Caprifoliaceae), Rhododendron przewalskii Maxim.subsp. yushuense Fang et S.X.Wang(Ericaceae), Ligularia confertiflora Chang(Asteraceae), Rhodiola serrata H. Ohba(Crassulaceae), Meconopsis racemosa var. spinulifera(L.H.Zhou) C.Y.Wu et H.Chuang(Papaveraceae), Taraxacum luridum Hagl.(Asteraceae), Taraxacum pseudoatratum Oraz.(Asteraceae), voucher specimens(GAO20230301-08) were preserved in the herbarium of Yibin University.
四川省 / 格西沟国家级自然保护区 / 新记录
Sichuan province / Gexigou National Nature Reserve / newly recorded species
Q948.5
| 1 | 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第20卷:第2分册[M].北京:科学出版社,1984:58. |
| 1 | Flora of China Editorial Committee,Chinese Academy of Sciences.Flora of China:Vol.20:Second fascicle[M].Beijing:Science Press,1984:58. |
| 2 | 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第72卷[M].北京:科学出版社,1988:161. |
| 2 | Flora of China Editorial Committee,Chinese Academy of Sciences.Flora of China:Vol.72[M].Beijing:Science Press,1988:161. |
| 3 | 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第57卷:第2分册[M].北京:科学出版社,1994:216. |
| 3 | Flora of China Editorial Committee,Chinese Academy of Sciences.Flora of China:Vol.57:Second fascicle[M].Beijing:Science Press,1994:216. |
| 4 | 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第77卷:第2分册[M].北京:科学出版社,1989:75. |
| 4 | Flora of China Editorial Committee,Chinese Academy of Sciences.Flora of China:Vol.77:Second fascicle[M].Beijing:Science Press,1989:75. |
| 5 | 刘尚武.橐吾属的分类系统[J].植物研究,1985,5(4):63-80. |
| 5 | LIU S W.The taxonomic system of the genus Ligularia (L.) CASS.[J].Bulletin of Botanical Research,1985,5(4):63-80. |
| 6 | 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第34卷:第1分册[M].北京:科学出版社,1984:192. |
| 6 | Flora of China Editorial Committee,Chinese Academy of Sciences.Flora of China:Vol.34:First fascicle[M].Beijing:Science Press,1984:192. |
| 7 | 王钢力,陈德昌.红景天属(Rhodiola L.)植物化学及药理研究进展[J].植物资源与环境,1994(3):54-57. |
| 7 | WANG G L, CHEN D C. Rhodiola L.phytochemistry and pharmacology of research progress[J].Journal of Plant Resources and Environment,1994(3):54-57. |
| 8 | 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第32卷[M].北京:科学出版社,1999:29. |
| 8 | Flora of China Editorial Committee,Chinese Academy of Sciences.Flora of China:Vol.32[M].Beijing:Science Press,1999:29. |
| 9 | 周立华.青藏高原绿绒蒿属的研究[J].植物研究,1980,0(3):91-101. |
| 9 | ZHOU L H.Study on the Meconopsis of Qinghai-Tibet plateau[J].Bulletin of Botanical Research,1980,0(3):91-101. |
| 10 | 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第80卷:第2分册[M].北京:科学出版社,1999:16,31. |
| 10 | Flora of China Editorial Committee,Chinese Academy of Sciences.Flora of China:Vol.80:Second fascicle[M].Beijing:Science Press,1999:16,31. |
| 11 | 葛学军,林有润,翟大彤.中国蒲公英属植物的初步整理[J].植物研究,1998,18(4):377-397. |
| 11 | GE X J, LIN Y R, ZHAI D T,et al.A synopsis of Taraxacum F.H.WIGG.(Compositae)from China[J].Bulletin of Botanical Research,1998,18(4):377-397. |
| 12 | 赵莉娜,鲁丽敏,单章建,等.基于植物大数据的自然保护地识别和资源利用规划[J].植物资源与环境学报,2022,31(4):1-10. |
| 12 | ZHAO L N, LU L M, SHAN Z J,et al.Nature reserve identification and resource utilization planning based on plant big data[J].Journal of Plant Resources and Environment,2022,31(4):1-10. |
| 13 | 王献溥,郭柯.论世界遗产地和生物圈保护区的关系[J].植物研究,2004,24(2):254-256. |
| 13 | WANG X P, GUO K.World heritage sites in relation to biosphere reserves[J].Bulletin of Botanical Research,2004,24(2):254-256. |
| 14 | ISBELL F, CALCAGNO V, HECTOR A,et al.High plant diversity is needed to maintain ecosystem services[J].Nature,2011,477(7363):199-202. |
| 15 | MYERS N, MITTERMEIER R A, MITTERMEIE C G,et al.Biodiversity hotspots for conservation priorities[J].Nature,2000,403(6772):853-858. |
| 16 | LEVINE J M, HILLERISLAMBERS J.The importance of niches for the maintenance of species diversity[J].Nature,2009,461(7261):254-257. |
| 17 | 王献溥,郭柯.中国保护区分类的研究[J].植物资源与环境学报,2005,14(2):49-53. |
| 17 | WANG X P, GUO K.Study on the classification of protected areas in China[J].Journal of Plant Resources and Environment,2005,14(2):49-53. |
| 18 | 杨渺,江腊海,谢强,等.四川省维管植物和脊椎动物空间分布格局研究[J].环境科学研究,2022,35(10):2357-2366. |
| 18 | YANG M, JIANG L H, XIE Q,et al.Spatial distribution patterns of vascular plants and vertebrates in Sichuan Province[J].Research of Environmental Sciences,2022,35(10):2357-2366. |
/
| 〈 |
|
〉 |