PDF(3939 KB)
Effect of miR-761 on epithelial-mesenchymal transition in osteosarcoma MG63 cells by regulating tumor-associated macrophage polarization
Shilei GAO,Jiaqiang WANG,Weitao YAO,Zhichao TIAN,Chao LI,Xiaoxiao LIANG,Xin WANG
PDF(3939 KB)
PDF(3939 KB)
Effect of miR-761 on epithelial-mesenchymal transition in osteosarcoma MG63 cells by regulating tumor-associated macrophage polarization
Objective To discuss the effect of exosome (Exo) microRNA-761 (miR-761) on the epithelial-mesenchymal transition (EMT) process of the osteosarcoma (OS) cells by regulating tumor-associated macrophage (TAM) polarization, and to clarify its related mechanism. Methods The miR-761 plasmid and negative control (miR-NC) plasmid were transfected into the HEK293 cells, and the non-transfected cells were regarded as control group. The transfection efficiency was detected using real-time fluorescence quantitative PCR (RT-qPCR) method.The Exo containing miR-761 was isolated, and the morphology of Exo was observed by transmission electron microscope. The concentration and size distribution of Exo samples were detected by nanoparticle analyzer, and the expression of Exo surface marker protein was detected by Western blotting method.The human monocyte leukemia THP-1 cells were stimulated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) to become the M0 macrophages, which were then treated with Exo containing miR-761 and co-cultured with the OS MG63 cells to establish the co-culture system. The experiment was divided into M0 group, TAM group, miR-761 NC group, and miR-761 Exo group. The M0 macrophages were collected from various groups, and the positive rates of M1 macrophage marker CD86 and M2 macrophage marker CD206 in various groups were detected by flow cytometry; the protein expression levels of M1 macrophage secreted factors interleukin-1β (IL-1β) and tumor necrosis factor-α (TNF-α) and M2 macrophage secreted factors interleukin-10 (IL-10) and transforming growth factor-β1 (TGF-β1) in various groups were detected by Western blotting method. The M0 macrophages were treated with Exo containing miR-761 and co-cultured with MG63 cells to establish the co-culture system. The experiment was divided into control group, TAM group, miR-NC Exo+TAM group, and miR-761 Exo+TAM group. The MG63 cells in various groups were collected, and the fluorescence intensities of E-cadherin and Vimentin in the MG63 cells in various groups were observed by immunofluorescence staining; the expression levels of E-cadherin, Vimentin, and EMT regulation-related transcription factors Twist1, Snail, and Slug proteins in the cells in various groups were detected by Western blotting method;the numbers of invasion and migration cells in various groups were detected by Transwell chamber assay. Results The HEK293 cells containing miR-761 were successfully obtained by transfection experiments, and the Exo was isolated. Compared with M0 group, the positive rate of CD86 of the macrophages in TAM group was decreased (P<0.05), while the positive rate of CD206 was increased (P<0.05), the expression levels of IL-1β and TNF-α proteins were decreased (P<0.05), while the expression levels of IL-10 and TGF-β1 proteins were increased (P<0.05). Compared with TAM group, the positive rate of CD86 of the macrophages in miR-761 Exo group was increased (P<0.05), while the positive rate of CD206 was decreased (P<0.05), the expression levels of IL-1β and TNF-α proteins were increased (P<0.05), while the expression levels of IL-10 and TGF-β1 proteins were decreased (P<0.05). Compared with control group, the fluorescence intensity of E-cadherin in the MG63 cells in TAM group was decreased, while the fluorescence intensity of Vimentin was increased, the expression level of E-cadherin protein was decreased (P<0.05), while the expression levels of Vimentin, Twist1, Snail, and Slug proteins were increased (P<0.05), and the numbers of invasion and migration cells were increased (P<0.05). Compared with TAM group, the fluorescence intensity of E-cadherin in the MG63 cells in miR-761 Exo+TAM group was increased, while the fluorescence intensity of Vimentin was decreased, the expression level of E-cadherin protein was increased (P<0.05), while the expression levels of Vimentin, Twist1, Snail, and Slug proteins were decreased (P<0.05), and the numbers of invasion and migration cells were decreased (P<0.05). Conclusion The exo-delivered miR-761 can inhibit the EMT process of the OS cells, thereby inhibiting the cell migration and cell invasion; its mechanism may be related to regulating TAM polarization.
Osteosarcoma / MicroRNA-761 / Exosome / Epithelial-mesenchymal transition / Tumor-associated macrophage polarization
R738.1
| 1 | BELAYNEH R, FOURMAN M S, BHOGAL S, et al. Update on osteosarcoma[J]. Curr Oncol Rep, 2021, 23(6): 71. |
| 2 | COLE S, GIANFERANTE D M, ZHU B, et al. Osteosarcoma: a Surveillance, Epidemiology, and End Results program-based analysis from 1975 to 2017[J]. Cancer, 2022, 128(11): 2107-2118. |
| 3 | SUN C N, LI S L. PTHR1 in osteosarcoma: specific molecular mechanisms and comprehensive functional perspective[J]. J Cell Mol Med, 2021, 25(7): 3175-3181. |
| 4 | SHOAIB Z, FAN T M, IRUDAYARAJ J M K. Osteosarcoma mechanobiology and therapeutic targets[J]. Br J Pharmacol, 2022, 179(2): 201-217. |
| 5 | ANAND N, PEH K H, KOLESAR J M. Macrophage repolarization as a therapeutic strategy for osteosarcoma[J]. Int J Mol Sci, 2023, 24(3): 2858. |
| 6 | GAZZILLO A, POLIDORO M A, SOLDANI C, et al. Relationship between epithelial-to-mesenchymal transition and tumor-associated macrophages in colorectal liver metastases[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(24): 16197. |
| 7 | DIENER C, KELLER A, MEESE E. Emerging concepts of miRNA therapeutics: from cells to clinic[J]. Trends Genet, 2022, 38(6): 613-626. |
| 8 | CHEN D F, ZHANG B W, CAO J J, et al. Preparation of polycation with hydroxyls for enhanced delivery of miRNA in osteosarcoma therapy[J]. Biomater Sci, 2022, 10(11): 2844-2856. |
| 9 | HAN G, GUO Q Y, LI N, et al. Screening and analysis of biomarkers in the miRNA-mRNA regulatory network of osteosarcoma[J]. J Healthc Eng, 2022, 2022: 8055052. |
| 10 | WANG S Y, ZHANG J Y, CHEN G P, et al. MiR-761 inhibits human osteosarcoma progression by targeting CXCR1[J]. Int J Clin Exp Pathol, 2018, 11(11): 5327-5334. |
| 11 | LAI J J, CHAU Z L, CHEN S Y, et al. Exosome processing and characterization approaches for research and technology development[J]. Adv Sci, 2022, 9(15): e2103222. |
| 12 | 靳 鑫, 倪田根, 王 宁, 等. PGC-1α通过线粒体介导巨噬细胞极化状态的机制研究[J]. 第三军医大学学报, 2019, 41(1): 56-62. |
| 13 | GAO J, LIANG Y Z, WANG L. Shaping polarization of tumor-associated macrophages in cancer immunotherapy[J]. Front Immunol, 2022, 13: 888713. |
| 14 | LI C X, XU X F, WEI S H, et al. Tumor-associated macrophages: potential therapeutic strategies and future prospects in cancer[J]. J Immunother Cancer, 2021, 9(1): e001341. |
| 15 | DUMARS C, NGYUEN J M, GAULTIER A, et al. Dysregulation of macrophage polarization is associated with the metastatic process in osteosarcoma[J]. Oncotarget, 2016, 7(48): 78343-78354. |
| 16 | LIN X B, WANG S Y, SUN M, et al. MiR-195-5p/NOTCH2-mediated EMT modulates IL-4 secretion in colorectal cancer to affect M2-like TAM polarization[J]. J Hematol Oncol, 2019, 12(1): 20. |
| 17 | LI D Z, YAN M, SUN F F, et al. MiR-498 inhibits autophagy and M2-like polarization of tumor-associated macrophages in esophageal cancer via MDM2/ATF3[J]. Epigenomics, 2021, 13(13): 1013-1030. |
| 18 | MA C X, HE D S, TIAN P, et al. MiR-182 targeting reprograms tumor-associated macrophages and limits breast cancer progression[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2022, 119(6): e2114006119. |
| 19 | SHAO J T, ZARO J, SHEN Y X. Advances in exosome-based drug delivery and tumor targeting: from tissue distribution to intracellular fate[J]. Int J Nanomedicine, 2020, 15: 9355-9371. |
| 20 | 陈瑞婧, 冯韬锦, 程 实, 等. 3D培养人脐带间充质干细胞来源的外泌体对成骨细胞分化的作用[J]. 解放军医学杂志, 2023, 48(4): 411-419. |
| 21 | LIN Y X, XU J X, LAN H Y. Tumor-associated macrophages in tumor metastasis: biological roles and clinical therapeutic applications[J]. J Hematol Oncol, 2019, 12(1): 76. |
| 22 | CHEN X Z, YANG M Q, YIN J, et al. Tumor-associated macrophages promote epithelial-mesenchymal transition and the cancer stem cell properties in triple-negative breast cancer through CCL2/AKT/β-catenin signaling[J]. Cell Commun Signal, 2022, 20(1): 92. |
| 23 | SUN D L, LUO T C, DONG P P, et al. M2-polarized tumor-associated macrophages promote epithelial-mesenchymal transition via activation of the AKT3/PRAS40 signaling pathway in intrahepatic cholangiocarcinoma[J]. J Cell Biochem, 2020, 121(4): 2828-2838. |
/
| 〈 |
|
〉 |